Дидактические основы построения курсов формирующих компьютерно-графическую подготовку студентов
| dc.contributor.author | Курманкулова, Г.Е. | |
| dc.contributor.author | Айдналиева, Г.З. | |
| dc.contributor.author | Айнакулов, Ж.Ж. | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-12T08:19:43Z | |
| dc.date.available | 2016-01-12T08:19:43Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/173 | |
| dc.publisher | Алматы | ru_RU |
| dc.subject | Информатика | ru_RU |
| dc.subject | начертательная геометрия | ru_RU |
| dc.subject | инженерная графика | ru_RU |
| dc.title | Дидактические основы построения курсов формирующих компьютерно-графическую подготовку студентов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Дидактич_основы_простр_курсов_форм_комп_граф_ИТ.pdf
- Размер:
- 3.05 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: