Определение и измерение бизнес-задач. Что определяет «хорошие» KPI ?
| dc.contributor.author | Липич, Г.Ф. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-14T08:47:41Z | |
| dc.date.available | 2016-04-14T08:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/587 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | Последовательные KPI | ru_RU |
| dc.subject | KPI установленные “руководителями” | ru_RU |
| dc.subject | Бизнес-процесс | ru_RU |
| dc.title | Определение и измерение бизнес-задач. Что определяет «хорошие» KPI ? | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Определение_и_измерение_бизнес_задач_KPI.pdf
- Размер:
- 269.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: