Цифровое поведение потребителей в Казахстане: подходы к онлайн-покупкам и отношение к рекламе в социальных сетях
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Абдунурова, А.А. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T07:21:59Z | |
| dc.date.available | 2022-02-07T07:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Цель исследования - сбор и анализ данных, относящихся к поведению потребителей, которые удовлетворяют свои потребительские потребности с помощью услуг электронной коммерции и Интернет-маркетинга. Исследование, направленное на выявление потребительских привычек, товары и услуги, которые потребляются в Интернете, влияние рекламы в социальных сетях на принятие решение о покупке. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repository.almau.edu.kz/xmlui/handle/123456789/1801 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Narxoz University | ru_RU |
| dc.subject | Поведение потребителей, онлайн покупки, цифровой покупатель, реклама в социальных сетях, онлайн торговля | ru_RU |
| dc.title | Цифровое поведение потребителей в Казахстане: подходы к онлайн-покупкам и отношение к рекламе в социальных сетях | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Абдунурова_Цифровое потребление победителей из ККСОН 1-2.pdf
- Размер:
- 491.44 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
- Статья
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: