Этапы разработки маркетинговой стратегии сети клинико-диагностических лабораторий
| dc.contributor.author | Aлимбаева А.А. | |
| dc.contributor.author | Сохатцкая Н.П | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-30T08:26:10Z | |
| dc.date.available | 2023-06-30T08:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-31 | |
| dc.description.abstract | Разработка маркетинговой стратегии для сети клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) в Казахстане имеет решающее значение для достижения успеха в конкурентной среде медико-лабораторных услуг здравоохранения. Этот процесс включает в себя несколько этапов, которые охватывают исследование и анализ рынка, постановку маркетинговых целей, определение уникального торгового предложения (УТП) и разработку комплекса маркетинга (4Р). Исследования и анализ рынка необходимы для понимания рыночного ландшафта, потребностей клиентов и конкуренции, обеспечивая ценную информацию для адаптации маркетинговой стратегии. Постановка четких, конкретных и измеримых маркетинговых целей, соответствующих целям организации, обеспечивает эффективное распределение ресурсов и целенаправленные маркетинговые усилия. Четко сформулированное УТП отличает бизнес от конкурентов, подчеркивает его уникальную ценность и создает сильную идентичность бренда. Наконец, сбалансированный и целостный маркетинговый комплекс, включающий продукт, цену, место и продвижение, создает комплексную маркетинговую стратегию, которая привлекает целевую аудиторию и стимулирует рост бизнеса. Целью данной статьи является введение в этапы разработки маркетинговой стратегии для сети клинико-диагностических лабораторий в Казахстане с акцентом на ключевые компоненты, такие как исследование и анализ рынка, постановка маркетинговых целей, определение уникального торгового предложения и разработка маркетинговой стратегии. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://repository.almau.edu.kz/xmlui/handle/123456789/1843 | |
| dc.publisher | Алматы Менеджмент Университет | ru_RU |
| dc.subject | маркетинговая стратегия | ru_RU |
| dc.subject | этапы разработки | ru_RU |
| dc.subject | диагностические лаборатории | ru_RU |
| dc.title | Этапы разработки маркетинговой стратегии сети клинико-диагностических лабораторий | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- Этапы разработки маркетинговой стратегии сети клинико-диагностических лабораторий Сохатцкая.pdf
- Размер:
- 708.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
Пакет лицензий
1 - 1 из 1
Загрузка...
- Имя:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: